- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (812) 219-88-78
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Трактор Беларус 1220.7
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Двигатель | |
---|---|
Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Модель | Caterpillar C3.6 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 90 (122,4) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2200 |
Экологический стандарт | Stage V |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 500 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 98/120 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л | 3,6 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 28 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, двухдисковая муфта сцепления, постоянно замкнутого типа |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Переключение передач | синхронизированными муфтами |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 1,7 ... 36,7 / 3,1 ... 17,2 |
Задний ВОМ | независимый, двухскоростной, с электрогидравлической системой управления 540/1000 об/мин |
Гидросистема | |
Гидравлическая система автоматического регулирования (MHR) глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования. | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 4200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 |
Общие характеристики | |
Габариты: | |
длина/ширина/высота | 4630/2250/2890 |
Колесная база, мм | 2560 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1535-2120 |
по задним колесам | 1540-2156 |
Агротехнический просвет, мм | не менее 630 |
Наименьший радиус поворота (с подтормаживанием), м | 4,5 |
Эксплуатационная масса с передними грузами, кг | 5645 |
Параметры шин: | |
передних колес | 420/70R24 |
задних колес | 18,4R38 |
- Переднее навесное устройство;
- Радио;
- Комплект для сдваивания задних колес;
- Передний ВОМ.
Информационный лист о продукте формат .PDF скачать
фото | наименование | цена |
---|
Популярные товары