- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (812) 219-88-78
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Трактор BELARUS 923.7
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, привода стационарных сельскохозяйственных машин.
Двигатель | |
---|---|
Тип | рядный дизель с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Модель | Caterpillar C3.6 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 70 (95,2) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2200 |
Экологический стандарт | Stage V |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 430 |
Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 98/120 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л | 3,6 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 41,5 |
Емкость топливного бака, л | 125 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая муфта сцепления, постоянно замкнутого типа |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Переключение передач | синхронизированными муфтами |
Число передач вперед/назад | 14/12 |
Скорость движения вперед/назад, км/ч | 0,7 ... 35,2 / 2,2 ... 17,7 |
Задний ВОМ | независимый, двухскоростной, с электрогидравлической системой управления 540/1000 об/мин |
Гидросистема | |
Электрогидравлическая система автоматического регулирования (EMHR) глубины обработки почвы, с силовым, позиционным, смешанным способами регулирования. | |
Грузоподъемность на оси подвеса, кг: | 4200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 47 |
Емкость бака гидросистемы, л | 35 |
Общие характеристики | |
Габариты: | |
длина/ширина/высота | 4810/2150/2850 |
Колесная база, мм | 2440 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1535-2120 |
по задним колесам | 1500-1600, 1800-2100 |
Агротехнический просвет, мм | не менее 520 |
Наименьший радиус поворота (с подтормаживанием), м | 4,5 |
Эксплуатационная масса с передними грузами, кг | 5315 |
Параметры шин: | |
передних колес | 360/70R24 |
задних колес | 18,4R34 |
- Переднее навесное устройство;
- Передний ВОМ;
- Радио;
- Система автоматического вождения;
- Комплект для сдваивания задних колес.
Информационный лист о продукте формат .PDF скачать
фото | наименование | цена |
---|
Популярные товары