- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (812) 219-88-78
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Лесохозяйственный трактор "BELARUS" МПТ-471
Машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов к погрузочным площадкам или непосредственно потребителю.
Тип машины | Двухзвенная, в составе энергетического средства и полуприцепа |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм | 10810/2700/3300 |
Колесная формула | 4К4 + 4КО |
Энергетическое средство | Трактор лесохозяйственный «БЕЛАРУС» Л1221-02 |
Двигатель | ММЗ Д-260.2 (Д-260.2С), 4-х тактный, дизельный, шестицилиндровый, безнаддувный |
Мощность номинальная двигателя, кВт (л.с.) | 95,6 (130) |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая синхронизированная 4-х ступенчатая, 6-ти диапазонная |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Грузовая платформа | Сварная с перемещаемым ограждением в передней части и кониками |
Грузоподъемность, кг, не более | 12000 |
Объем перевозимой древесины, м3, не более | 11 |
Длина перевозимых сортиментов, м | 1, 2, 4, 6 |
Грузовой момент гидроманипулятора, кН·м | 50 |
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч | |
---|---|
по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием | 25 |
по лесным дорогам | 8 |
Исполнение
Описание | МПТ-471 | МПТ-471-01 | МПТ-471-02 |
---|---|---|---|
Масса эксплуатационная, кг | 12400 | 12360 | 12150 |
Модель полуприцепа | ПМ-10 | ПМ-10-01 | ПМ-10-02 |
Модель гидроманипулятора | ГМ-50-04 | ГМ-50-03 | L5.70H |
Допустимая грузоподъемность гидроманипулятора на максимальном вылете, кг | 438 | 438 | 410 |
Максимальный вылет стрелы гидроманипулятора, м | 7,2 | 7,2 | 7,0 |
Машина поставляется в следующих комплектациях:
- МПТ-471 — с гидроманипулятором ГМ50-04 и активным приводом колес;
- МПТ-471-01 — с гидроманипулятором ГМ50-03;
- МПТ-471-02 — с гидроманипулятором L5.70Н.
Информационный лист о продукте формат .PDF скачать
фото | наименование | цена |
---|
Популярные товары