- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (812) 219-88-78
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Экскаватор-погрузчик «ЧЛМЗ-310»
Экскаватор-погрузчик «ЧЛМЗ-310» предназначен для выполнения земляных работ в грунтах I-IV категорий. Допускается применение машины на мерзлых грунтах после предварительного разрыхления грунта.
Характеристики | ЧЛМЗ 310 | ЧЛМЗ 310.1 |
---|---|---|
Эксплуатационная масса, кг | 7300 | 7700 |
Распределение эксплуатационной массы по осям, кг | ||
-передняя ось | 2880 | 2780 |
-задняя ось | 4420 | 4920 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 40 | |
Рабочая скорость, км/ч | 15 | |
Преодолеваемый угол, град | 16 | |
Угол статической устойчивости | ||
-поперечной | 30 | 28 |
-продольной | 18 | 16 |
Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кг | 4700 | 5100 |
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг ** | 2300 | 2550 |
Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг ** | ||
-без смещения оси копания | 950 | 850/600* |
-при максимальном смещении оси копания | 650 | 600/300* |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 1,05 | |
Номинальная вместимость обратной лопаты, м3 | ||
-узкая | 0,1 | 0,1 |
-средняя | 0,25 | 0,25 |
-увеличенная | 0,3 | - |
Вырывное усилие погрузчика, кг | ||
-развиваемое цилиндрами стрелы | 3850 | |
-развиваемое цилиндрами ковша | 6000 | |
Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3100 | 3000/2900* |
Время подъема ковша, с | ||
-погрузчика | 7 | |
-экскаватора | 7 | |
Время опускания ковша, с | ||
-погрузчика | 10 | |
-экскаватора | 10 | |
Время разгрузки ковша, с | ||
-погрузчика | 7 | |
-экскаватора | 7 | |
* Для положения телескопической рукояти обратной лопаты - "втянута/ выдвинута". ** Значения приведены для твердой опорной плащадки |
||
Двигатель |
||
Модель и изготовитель | Д-245.5S2-1934 ОАО "Минский моторный завод" |
|
Тип | рядный, 4-х цилиндровый дизельный двигатель, с вертикальным расположением цилиндров | |
Способ смесеобразования | непосредственный впрыск топлива | |
Тактность | 4-х тактный | |
Вид всасывания воздух | турбонаддув, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Диаметр цилиндра, мм | 110 | |
Ход поршня, мм | 125 | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Система охлаждения | водяное охлаждение | |
Мощность эксплуатационная, кВт | 66,7 | |
Мощность номинальная, кВт | 70+2 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм | 451 | |
Стартер | Magneton 9142 980 (12v, 3,5 кВт при 1300 об/мин) |
|
Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 800+50 | |
Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 2070 | |
Электрооборудование |
||
номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 (с минусом на массу) | |
Номинальное напряжение системы электропропуска, В | 12 | |
Генератор | AAN5506, 2,5 кВт, 12 В/150 А | |
Тактность | 4-х тактный | |
Вид всасывания воздух | турбонаддув, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
Диаметр цилиндра, мм | 110 | |
Ход поршня, мм | 125 | |
Рабочий объем, л | 4,75 | |
Система охлаждения | водяное охлаждение | |
Мощность эксплуатационная, кВт | 66,7 | |
Мощность номинальная, кВт | 70+2 | |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм | 451 | |
Стартер | Magneton 9142 980 (12v, 3,5 кВт при 1300 об/мин) |
|
Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 800+50 | |
Максимальная частота вращения холостого хода, об/мин | 2070 | |
Рулевое управление |
||
Тип | Гидрообъемное, передние управляемые колеса | |
Тип механизма поворота | Насос-дозатор, гидроцилиндр, рулевая трапеция, шестеренчатый насос | |
шестеренчатый насос (установлен на двигателе) | НШ 16Г-3Л | |
Производительность, л/мин (при 2070 об/мин. двигателя) |
31 | |
Передний ведущий мост |
||
Тип моста | Балансирный, подключаемый, CARRARO | |
Привод | Карданный вал | |
Управление | Принудительное, электромеханическое (возможно подключение на 1,2 и 3 передачах КПП) | |
Задний мост |
||
Тип моста | Жесткозакрепленный, CARRARO | |
Привод | Постояный,карданный вал | |
Тормоза |
||
Рабочие | На заднем мосту. Дисковые, работающие в масле. Раздельные, на левом и првом колесах. | |
Система привода рабочих тормозов | Сдвоенные педали, гидропривод | |
Стояночные | На заднем мосту, дисковые | |
Система привода стояночной тормозной системы | Ручная, механическая | |
Кабина |
||
Тип | Одноместная, ROPS | |
Отопитель салона кабины | Лобового стекла +отопитель салона | |
Шины |
||
Передние | 12,5/80-18 (12PR) | |
Задние | 16,9/28 (12PR) | |
Ходовая система |
||
Колесная формула | 4х4 | |
Трансиссия |
||
КПП | Гидромеханическая, с ручным переключением передач, CARRARO | |
Число передач вперед | 4 | |
Число передач назад | 4 | |
Гидросистема |
||
Тип насоса | шестеренчатый | |
Максимальное давление, МПа | 23 | |
Производительность насоса, л/мин | 108 | |
Емкость бака для гидравлической жидкости, л | 106 max 94 min |
Размерные характеристики
Характеристики | ЧЛМЗ 310 | ЧЛМЗ 310.1 | Примечание |
---|---|---|---|
Максимальная высота обратной лопаты по зубьям ковша, мм | 5380 | 5440/6270* | |
Смещение каретки обратной лопаты от центральной оси, мм | 590 | 575 | |
Габаритная длина (рабочее оборудование в транспортном положении), мм | 6400 | ||
Максимальная габаритная высота, мм | 2800 | H1** | |
Максимальная высота, мм | 3030 | H2** | |
Дорожный просвет, мм | 320 | H4** | |
Глубина копания, мм | 140 | H6** | |
Высота подъема в транспортном положении, мм | 420 | H7** | |
Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм | 3365 | H9** | |
Габаритная рабочая высота с максимально поднятым ковшом, мм | 4320 | H10** | |
Транспортная высота обратной лопаты, мм | 3530 | 3660 | HH9** |
Погрузочная высота обратной лопаты, мм, не менее | 3440 | 3570/4400 | HH10* |
Глубина копания обратной лопаты, мм | 4340 | 4210/5410* | HH11** |
Максимальная высота разгрузки закрытого универсального ковша, мм | 2650 | HH12** | |
Максимальная высота разгрузки раскрытого универсального ковша, мм | 3270 | HH13** | |
Колесная база, мм | 2280 | L3** | |
Свес задней монтажной поверхности, мм | 1045 | L4** | |
Габаритная длина, мм | 6420 | L7** | |
Вылет оси заднего оборудования, мм | 245 | LL4** | |
Вылет режущей кромки ковша от оси вращения поворотной колонки, мм | 5350 | 5400/6540* | LL5** |
Вылет кромки ковша при разгрузке, мм | 600 | LL6** | |
максимальная ширина машины, мм | 2280 | W1** | |
Колея, мм, не более | |||
-передних колес | 1920 | W3** | |
-задних колес | 1730 | ||
Ширина ковша, мм, не менее | |||
-универсального | 2260 | W5** | |
-обратной лопаты | 630 | ||
Радиус поворота машины, мм | 4080 | R1** | |
Габаритный радиус поворота машины, мм | 4200 | R2** | |
Минимальный радиус поворота с ковшом в транспортном положении, мм | 5500 | R3** | |
Угол разгрузки, град. | 52о (90о)*** | A2** | |
Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град | 64о | A3** | |
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 43о | A4** | |
Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | 40о | A5** | |
Максимальный угол копания, град | 85о | A6** | |
Угол поворота ковша обратной лопаты, град. | 195о | AA4** | |
Угол вращения поворотной колонки (обратной лопаты), град. | 178о | AA5** | |
* Для положения телескопической рукояти обратной лопаты - "втянута / выдвинута". ** Согласно ГОСТ Р ИСО 7132-2011, ГОСТ 28632-90, ГОСТ 28633-90. ***Значение размера в скобке для раскрытого универсального ковша. |
Информационный лист о продукте формат .PDF скачать
фото | наименование | цена |
---|---|---|
Грейферный ковш ЧЛМЗ 310 объем 0.27 | 238 000 руб. | |
Грейферный ковш ЧЛМЗ 310 объем 0.42 | 215 000 руб. |
Популярные товары