- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Мульчеры UM-Forest Prof
Продажа мульчеров на трактор, экскаватор или погрузчик в Перми по выгодным ценам. Заказать или купить лесной измельчитель Вы можете на нашем сайте.
Мульчер — оборудование, предназначенное для срезания и измельчения древесины, пней, кустарника на корню, агрегатируется с колесными и гусеничными тракторами различных тяговых классов, бульдозерами, экскаваторами, погрузчиками.
Мульчер – «лесной измельчитель», «машина для расчистки просек», «мульчерная фреза», «измельчитель лесной», «измельчитель мелколесья», «мульчерная головка».
Мульчер под торговой маркой UM-Forest — полностью отечественный продукт, включая проектирование и производство.
Наши очевидные преимущества — это цены существенно ниже зарубежных аналогов, высокое качество материалов и деталей, а также независимость от иностранных комплектующих и курса иностранных валют!
Весь процесс проектирования и производства осуществляется силами нашего предприятия и локализован в Пермском крае.
Располагаем возможностью производить мульчеры (лесные измельчители) под конкретные требования заказчиков (для участия в тендерах, аукционах с заявленными условиями).
Товар имеет декларацию о соответствии требованием Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
| UM-Forest prof — 120H | |
| Производительность | 1– 2 (Га\смена 8ч.) |
| Рекомендуемый вес экскаватора не менее, 12 | 27 т |
| Вес оборудования | 990 кг |
| Давление масла | 32 мПа |
| Объём масла | 135 л\мин |
| Ширина рабочей части | 1200 мм |
| Количество сменных ножей | 27 шт |
| Диаметр ротора | 460 мм |
| Габаритный размер, ДхШхВ | 1550х620х870 мм |
| Скорость вращения ротора | 3000 об\мин |
| Диаметр измельчаемых деревьев | 300 мм |
| Температурный режим | От -30 до +50 °С |
| Напряжение управления | 24В |
| Совместимость с экскаватором | JCB JS160NLC |
| UM-Forest prof — 140H | |
| Производительность | 1– 2 (Га\смена 8ч.) |
| Рекомендуемый вес экскаватора | 12-27т |
| Вес оборудования | 1293 кг |
| Давление масла | 280 бар |
| Объём масла | 110-180 л/мин |
| Диаметр вала по зубу | 510 мм |
| Ширина рабочей части | 1350 мм |
| Количество сменных ножей | 27 шт. |
| Диаметр ротора | 510 мм |
| Габаритный размер, ДхШхВ | 1750х615х870 мм |
| Скорость вращения ротора | 3000 об\мин |
| Диаметр измельчаемых деревьев | 350 мм |
| Гидромотор | с изменяемым (управляемым) объемом рабочей камеры |
| Фиксированные ножи | на роторе |
| Тип зубьев | фиксированные |
| Конструкция зуба мульчера | с двумя твердосплавными напайками |
| Капот | с гидроприводом открывания |
| Управление капотом | электролиния с кнопкой в кабину экскаватора для управления гидроцилиндром капота |
| Конструкция корпуса | верхняя часть имеет коробчатое сечение, связывающее боковые части. Гидромотор, гидроцилиндр капота, привод ротора расположены внутри корпуса. |
| Тип гидромотора | регулируемый |
| Объем гидромотора | 80 см. куб. |
| Клык-ворошитель (для перемещения лежащих стволов) и переходная плита | в комплекте |
| Температурный режим | От -30 до +50 °С |
| Напряжение управления | 24В |
| Совместимость с экскаватором | JCB JS160NLC |
| UM-Forest prof — 140Hm | |
| Масса экскаватора, (т) | 16-30 |
| Рабочая ширина, (мм) | 1400 |
| Эксплуатационная масса, (кг) | 1602 |
| Диаметр ротора, (мм) | 585 |
| Мах диаметр спила, (см) | 30 |
| Количество молотков, (шт) | 22 |
| Количество ремней, (шт) | 6 |
| Рабочее давление, (бар) | 200-260 |
| Гидравлический поток, (л/мин) | 155 |
| Дополнительно: | — Защитные цепи стандарт — Защитные салазки стандарт — Переходная плита стандарт — РВД стандарт — Гидравлическая защитная дверца |
| Мульчер UM—Forest prof 160m | |
| Базовая машина | Колесный трактор с мощностью двигателя не менее 60 не более 90 л.с. |
| Масса, кг | 1010 |
| Ширина, мм | 1820 |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Высота без толкателя, мм | 885 |
| Глубина, мм | 920 |
| Диаметр вала по зубу, мм | 470 |
| Тип зубьев | Подвижный |
| Количество зубов, шт | 16 |
| Конструкция зуба мульчера | Литой с монолитной втулкой (ширина зуба 120 мм, вес 3,25 кг) |
| Крепление зубьев мульчера | Монолитная втулка диаметром 55 мм |
| Конструкция держателя зуба | Стальные центральные оси диаметром 30 мм (4 шт.) |
| Тип привода | 1-сторонний |
| Количество приводных ремней, шт | 3 |
| Карданный вал привода | С обгонной муфтой |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2100 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Карданный вал с фрикционной муфтой | Наличие |
| Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм | 200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,5 |
| Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет трёхгранную гладкую форму. Редуктор находиться внутри корпуса, гидроцилиндр является частью корпуса. Шасси и ротор из листового металла толщиной 8мм, корпус мульчера из листовой стали |
| Механическая рамка-толкатель | Наличие |
| Регулируемые по высоте салазки | Наличие |
| Капот с гидроприводом открывания | Наличие |
| Система централизованной смазки | Наличие |
| Год выпуска | 2020 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Мульчер UM—Forest prof 200m | |
| Базовая машина | Трактор с мощностью двигателя не менее 170 л.с. не более 200 л.с. |
| Масса, кг | 1510 |
| Ширина. мм | 2550 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Высота без толкателя, мм | 1010 |
| Глубина, мм | 1080 |
| Диаметр вала по зубу, мм | 510 |
| Тип зубьев | Подвижные молотки |
| Количество зубьев, шт | 20 (ширина 125 мм, вес 3,27 кг) |
| Тип привода | односторонний |
| Количество приводных ремней, шт | 4 |
| Карданный вал | Наличие |
| Частота вращения ротора, об/мин | 2100 |
| Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
| Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм | 250 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0,5 |
| Конструкция корпуса | Верхняя часть имеет коробчатое сечение |
| Механическая рамка-толкатель | Наличие |
| Регулируемые по высоте салазки | Наличие |
| Капот с гидроприводом открывания | Наличие |
| Система централизованной смазки | Наличие |
| Год выпуска | 2020 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Лесохозяйственный мульчер UM—Forest prof 160
|
|
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 60-80 |
| Требуемые обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 200 |
| Количество молотков фиксированных, шт | 30 |
| Диаметр ротора (по оси ротора), мм | 250 |
| Диаметр ротора (по резам) мм | 410 |
| Высота резца относительно оси ротора, мм | 80 |
| Резцедержатели | литые, с углублением под винт крепления резца сзади, впотай |
| Рабочая ширина, мм | 1600 |
| Общая ширина, мм | 1850 |
| Высота (без толкающей рамы) | 1200 |
| Вес, кг | 840 |
| Регулируемые салазки | в комплекте |
| Количество ремней привода | 5 |
| Количество гидроцилиндров на защитной крышке | 1 |
| Защитная шторка из цепей | в комплекте |
| Механическая толкающая рама | в комплекте, регулируемая |
| Количество точек крепления толкающей рамы к корпусу мульчера | 4 |
| Приварных рядов контрножей | 2 |
| Карданный вал | в комплекте |
| Защита от наматывания проволоки | в комплекте |
| Привод ротора | односторонний |
| Винтов крепящих резец к ротору, шт | 1 |
| Количество режущих граней резцов | 2 (резец двусторонний, после износа одной стороны используется вторая) |
| Количество твердосплавных вставок (карбид вольфрама) на резце, суммарно | 4 |
| Защита от абразивного износа | внутренние стенки корпуса мульчера защищены сталью Hardox |
| Расположение элементов трансмиссии мульчера основано на наибольшей компактности оборудования (наименьшая транспортная длина, без ухудшения прочих характеристик ) | Редуктор расположен над ротором, оси шкивов (ведущего и ведомого) расположены на одной вертикальной оси |
| UM-Forest — 180m Ротор Ø 400 | |
| Базовая машина трактор, от | 70 л.с. |
| Диаметр вала по зубу, мм | 400 |
| Масса | 950 кг |
| Рабочая ширина | 1800 мм |
| Кол-во приводных ремней | 5 |
| Тип привода | 1-сторонний |
| Тип зубьев | Подвижный |
| Количество зубьев | 30 |
| Регулировка салазок | есть |
| Рамка-толкатель | есть |
| Диаметр измельч. деревьев до | 200 мм |
| UM-Forest prof — 160H | |
| Адаптационная крепежная плита с проу-шинами под пальцы по согласованию с заказчиком; Подключение осуществляется через электрический БРС и гидравлических ру-кавов высокого давления или осуществ-ляется монтаж блока управления с про-кладкой электропроводки согласно схеме завода изготовителя, не нарушая стан-дартную электрическую схему; Мульчер имеет поршневой гидромотор с изменяемым рабочим объемом; Гидромотор PSM Hydraulics 403.0.107 (60) Bent Axis Variable Motor Size 107/60 cm³.Гидромотор находиться в корпусе, гер-метичен и защищен от попадания грязи и пыли;Ременная передача от гидромотора до ротора мульчера; Стальной корпус; Система открывания и закрывания щитка с гидравлическим приводом, герметична и защищена от грязи и пыли; Наличие отводящего клапана на 24 воль-та в корпусе мульчера для открывания и закрывания щитка, прикрывающего ро-тор; Втулки ротора (полуоси) сменные на винтовом креплении; Наличие на внутренней части корпуса сменных противоножей из высокопроч-ной стали; Наличие двухрядных защитных цепей; Наличие опорных салазок, которые несут защитную функцию от ударов; Тип основного зуба – фиксированный на зубодержателе, с твердосплавной напай-кой карбида вольфрама; Тип бокового зуба – фиксированный на зубодержателе, с твердосплавной напай-кой карбида вольфрама; Крепление основного зуба – один винт, гайка, шайба антивибрационная; Зубодержатели из кованной стали; |
|
| Габаритная ширина мульчера, мм: | 1875 |
| Рабочая ширина (ширина ротора), мм: | 1600 |
| Максимальный диаметр измельчаемой растительности, мм: | 250 |
| Общее количество резцов, шт.: | 36 |
| Количество боковых зачищающих рез-цов, шт.: | 4 |
| Диаметр ротора по наконечникам зубьев, мм: | 460 |
| Вес оборудования, кг: | 1650 |
| Максимальный поток в гидравлической системе, л/мин: | 300 |
| Максимальное давление в гидравличе-ской системе, Бар: | 350 |
| Скорость вращения ротора, об. /мин.: | 2500 |
| Количество ремней привода, шт | 5 |
| При температурном режиме от | -40 до + 40 градусов по Цельсию |
| МульчерUM-Forestprof 180 | |
| На базе трактора МТЗ 82 или эквивалент | Наличие |
| Максимальный диаметр измельчения, мм | 150 |
| Рабочая ширина, мм | 1800 |
| Общая ширина, мм | 2150 |
| ВОМ (валотборамощности), об/мин | 540 |
| Вес, кг | 1100 |
| Диаметр ротора по крайним точкам молотков, мм | 525 |
| Тип рабочего инструмента | Подвижные молотки |
| Количество подвижных молотков на роторе, шт | 40 |
| Тип рабочего органа | Цельнометаллическая труба (ротор) с наваренными проушинами с закрепленными в них молотками |
| Крепление подвижного молотка | Независимое друг от друга с помощью болта внутри двух проушин |
| Тип проушин | Цельнометаллические пластины волнообразной формы для дополнительной помощи в измельчении материала |
| Возможность быстрой замены определенного молотка – выкручивание болта, без необходимости разбора конструкции ротора | Наличие |
| Привод | Ременной |
| Количество приводных ремней, шт | 5 |
| Третий шкив внутри кожуха привода в качестве натяжителя ремней | Наличие |
| Редуктор | Реверсивный с двумя муфтами свободного хода для возможности работы на передней или задней навесной системе трактора |
| Карданный вал | Наличие |
| Количество рядов контрножей, шт | 2 |
| Тип контрножей | Сегментный U — образный |
| Количество рядов зубьев на фалангах контрножей, шт | 3 |
| Расположение сегментов ряда контрножей | Одна линия по всей внутренней ширине корпуса |
| Крепление сегментов рядов контрножей | Болтовое |
| Материал контрножей | Литая износостойкая сталь |
| Самосмазывающиеся втулки по периметру всей конструкции | Наличие |
| Тип салазок | Широкие для облегчения скольжения открытого типа с ребрами жёсткости |
| Регулировка высоты салазок | Наличие |
| Количество положений регулировки салазок | 3 |
| Защита от вылета инородных предметов из под ротора | Ряд цепей с полимерным лемехом |
| Толкающая рама | Наличие |
| Количество положений регулировки толкающей рамы | 4 |
| Наружный кожух защиты подшипника ротора | Наличие |
| Крепление наружного кожуха защиты подшипника ротора | Болтовое |
| Количество болтов, крепящих наружный кожух защиты подшипника ротора, шт | 6 |
| Количество положений фиксации оборудования на трёхточечной системе для оптимальной адаптации под базовый трактор, исходя из высоты расположения его трёхточечной системы | 4 |
| Категория навесного устройства – фиксации оборудования | CAT II |
| Мульчер UM-Forest prof 220m | |
| Скорость вращения ВОМ, об/мин | 1000 |
| Удаление деревьев диаметром, мм | 300 |
| Количество молотков подвижных, шт | 32 |
| Ширина режущей части молотка, мм | 60 |
| Диаметр отверстия крепления молотка, мм | 30 |
| Радиус вращения молотка на оси, мм | 80 |
| Диаметр ротора (по барабану), мм | 425 |
| Диаметр ротора (общий), мм | 510 |
| Рабочая ширина, мм | 2200 |
| Общая ширина, мм | 2550 |
| Высота (без толкающей рамы), мм | 1040 |
| Регулируемые по высоте салазки | наличие |
| Количество ремней привода | 10 |
| Количество гидроцилиндров на защитной крышке | 2 |
| Защитная шторка из цепей | двойная, с фронтальной и тыльной сторон |
| Механическая толкающая рама | наличие |
| Приварных рядов контрножей | 2 |
| Карданный вал с ограничителем мощности | наличие |
| Привод ротора | двусторонний |
| Количество металлических осей крепления подвижных молотков | 4 |
| Расположение элементов трансмиссии мульчера основано на наибольшей компактности оборудования (наименьшая транспортная длина, без ухудшения прочих характеристик) | редуктор расположен над ротором, оси шкивов (ведущего и ведомого) расположены на одной вертикальной оси |
| Мульчер UM-Forest prof 200 | |
| Техническая характеристика | Значение |
| Мощность трактора | 170 — 350 л.с. |
| Совместимость с трактором | совместимость с фронтальным навесным устройством колесного трактора XTA-208.lP, в т.ч. по длине карданного вала; |
| Наличие системы параллельности ВОМ / редуктор | Система параллельности ВОМ / редуктор с центральным мультипликатором |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 1000 |
| Рабочая ширина, мм | 2060 |
| Габаритная ширина, мм | 2410 |
| Полная масса, кг | 2120 |
| Карданный вал | Длина вала в сложенном состоянии (самое короткое положение, при поднятом положении мульчерной установки) 1100 мм, с кулачковой муфтой |
| Тип топоров | «С» |
| Количество топоров, шт. | 48 |
| Редуктор | С муфтой свободного хода |
| Трансмиссия | С приводными ремнями Poly-V Kevlar |
| Защитный щиток | Усиленный с гидравлическим приводом |
| Крепление установки к трактору | Регулируемое, выдвижное, трехточечное |
| Корпус | Гермитичный с защитой от пыли |
| Верхняя тяга | Гидроциллиндр |
| Система параллельности ВОМ/редуктор | Тип «Z» |
| Протвоножи | 3 ряда сменные |
| Салазки | Регулируемые |
| Гидравлические соединения | Интегрированные с рамой |
| Система смазки | Централизованная |
| Диаметр срезаемых стволов, мм | 400 |
| Рабочая скорость, км/час | 0,1 — 1,5 |
| Дополнительное оборудование | Защита цилиндров |
| Мульчер для уборки и измельчения древесно-кустарниковой растительности и порубочных остатков навесной UM-Forest prof 250 | Для тракторов мощностью 180-300 л. с. с 3-точечной навеской КАТ III/IV/
Для агрегатирования с универсальным энергетическим средством УЭС-2-280А. Техническая характеристики: — Мощность энергоносителя, Л/С – 180-300; — Общая ширина, мм. – 2 650; — Рабочая ширина, мм. – 2300; — Вес, кг. – 2200; — Навеска – 3-х точечная КАТ III/IV; — Диаметр ротора, мм. – 550; — Тип ротора – барабанный, BCS; — Вид ротора – BCS; — Количество зубьев, шт. – 48; — Привод – ременной двухсторонний; — Количество ремней, шт. – 3 (с каждой стороны); — Частота вращения ротора, об/мин. – не менее 1000; — Режущая скорость ротора м/с. – не менее 46; — Система стабилизации карданного вала – Z-кинематика; — Боковые карданы с фрикционными муфтами; — Двухстепенные контурные резцы; — Рама-толкатель гидравлический с «клыками»; — Крышка с контр-резцами; — Кардан – энергоноситель; — 1 ¾ 20 шлицев. — Тип ротора – барабанный; — Вид ротора – с наличием продольных полос перед резцами для ограничения глубокого зацепления Гарантийный срок товара – не менее 12 месяцев или не менее 1000м/ч, что наступит быстрее с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание товара организуется Поставщиком и производится по месту нахождения Покупателя. |




























































.jpg)




























































































































