- Санкт-Петербург
- ул. 2-й Луч, 3Д
- Тел: +7 (921) 790-88-94
Полуприцеп лесовозный BELARUS ПЛ-9
Полуприцеп лесовозный ПЛ-9 предназначен для сбора и вывоза сортиментов длиной 1, 2, 4 и 6 м к погрузочным площадкам или непосредственно к потребителю.
Для транспортирования сортиментов длиной 1м необходимо устанавливать дополнительные стойки, поставляемые по отдельному заказу.
Полуприцеп предназначен для работы в условиях равнинной и пересеченной местности.
| Наименование параметра (характеристики) | Значение параметра (характеристики) | |
| ПЛ-9 | ПЛ-9-03 | |
| 1. Тип | Одноосный четырехколесный полуприцеп рамной конструкции | |
| 2. Модель | ПЛ-9 | |
| 3. Энергетическое средство | Трактор лесохозяйственный «Беларус» Л82.2-02 ТУ BY 101483199.517-2007 | |
| 4. Номинальная грузоподъемность, кг | 9 000 | 11 000 |
| 5. Эксплуатационная масса, кг | 4100±100 | 4120±100 |
| 6. Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа, приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН | 14 | |
| 7. Наибольшее из средних удельных давлений колес полуприцепа на грунт, кПа | 210 | |
|
8. Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота |
7210±200 2225±100 3200±100 |
7210±200 2225±100 3300±100 |
|
9. Наибольшие допустимые скорости движения км/ч: -по дорогам с асфальтобетонным или эквивалентным ему покрытием - по лесным дорогам |
25 10 |
|
| 10. Размер колеи, мм | 1800±50 | |
| 11. Дорожный просвет, мм | 350±20 | |
|
12. Преодолеваемые препятствия (с энергетическим средством): - наибольший угол подъема и спуска: - Без груза - С грузом (подъём/спуск) - наибольший угол бокового крена |
18º 8º/12º 7º |
|
| 13. Давление воздуха тормозной системы, МПа | От 0,65 до 0,80 (обеспечивается энергетическим средством) | |
| 14. Давление воздуха в шинах (16,5/70-18), МПа | 0,37±0,01 | |
| 15. Расчетная длина транспортируемых сортиментов, м | 1, 2, 4, 6* | |
| 16. Параметры гидроманипулятора | ГМ-42 | ГМ-42Т |
| - управление | С рабочего места оператора энергетического средства | |
| - рабочий орган | Клещевой захват для сортиментов | |
| - механизм поворота рабочего органа | Ротатор гидравлический | |
| - масса конструкционная | 1250±50 | 855±50 |
| - наибольший грузовой момент, кН·м | 42 | |
| - наибольший грузовой момент без учета ротатора и захвата кН·м | 31 | 34 |
| - допустимая грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 460 | 430 |
| - максимальный вылет стрелы, м | 5,5 | 6,5 |
| - угол поворота: Стрелы в горизонтальной плоскости, не менее Ротатора | 380º Неограниченный | |
| - наибольший момент поворота колонны гидроманипулятора в горизонтальной плоскости кН·м | 9,0 | |
| - наибольшая площадь условного сечения клещевого захвата м2 | 0,16 | |
| - рабочие параметры гидросистемы: - Номинальное давление, МПа | 16 | 20 |
| - Расход рабочей жидкости при работе гидроманипулятора, л/мин - Объем бака, дм3 | От 25 до 50 65±3 | |
| 17. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности в течение гарантийного срока, ч, не менее | 500 | |
| 18. Удельная суммарная оперативная трудоёмкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более | 0,03 | |
| 19. Срок службы, лет | 10 | |




















































.jpg)




























































































































